1626 Rue De L'islet, 278 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Aire ouverte | 14.04x14.08 pi (4.28x4.29 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Balcon | 23x12 pi (7.01x3.66 m) | Béton | 1er étage |
| Chambre 1 | 14.04x11.02 pi (4.28x3.36 m) | Bois franc | 1er étage |
| Chambre 2 | 8.08x10.04 pi (2.46x3.06 m) | Bois franc | 1er étage |
| Chambre 3 | 8.08x9.1 pi (2.46x2.77 m) | Bois franc | 1er étage |
| Chambre 4 | 10.08x12.06 pi (3.07x3.68 m) | Bois flottant | Autre |
| Cuisine | 7.06x9.02 pi (2.15x2.75 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle à manger | 10.1x13.04 pi (3.08x3.97 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 9x8 pi (2.74x2.44 m) | Céramique | 1er étage |
| Salle de bain | 9.1x10 pi (2.77x3.05 m) | Céramique | Autre |
| Salle familiale | 15x16.05 pi (4.57x4.89 m) | Bois flottant | Autre |
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 232,08$ | 2 785$ |
| Électricité | 191,67$ | 2 300$ |
| Taxes scolaires | 38,33$ | 460$ |
| Frais de copropriété | 6,67$ | 80$ |
| Total des dépenses connues | 468,75$ | 5 625$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?
DuProprio, c'est une équipe de 180 passionnés déterminés à vous offrir le meilleur support pour que vous vendiez votre maison