6828 Du Clos-Rousseau, 292 800$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Cabanon | 8x12 pi (2.44x3.66 m) | Autre | Autre |
| Chambre 1 | 12x11 pi (3.66x3.35 m) | Bois franc | 2e étage |
| Chambre 2 | 10x9 pi (3.05x2.74 m) | Bois franc | 2e étage |
| Chambre 3 | 10x9 pi (3.05x2.74 m) | Bois franc | 2e étage |
| Chambre 4 | 12x9 pi (3.66x2.74 m) | Bois flottant | Sous-sol |
| Cuisine | 12x10 pi (3.66x3.05 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Espace de rangement | 16x10 pi (4.88x3.05 m) | Béton | Sous-sol |
| Garage | 24x10 pi (7.32x3.05 m) | Béton | Rez-de-chaussée |
| Hall | 4x6 pi (1.22x1.83 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Patio | 16x15 pi (4.88x4.57 m) | Bois mou | Autre |
| Salle à manger | 17x10 pi (5.18x3.05 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 12x7 pi (3.66x2.13 m) | Céramique | 2e étage |
| Salle de bain | 12x5 pi (3.66x1.52 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle familiale | 15x13 pi (4.57x3.96 m) | Bois flottant | Sous-sol |
| Salon | 16x12 pi (4.88x3.66 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 255,25$ | 3 063$ |
| Taxes scolaires | 45,17$ | 542$ |
| Électricité | 170$ | 2 040$ |
| Assurances | 70$ | 840$ |
| Total des dépenses connues | 540,42$ | 6 485$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?
DuProprio, c'est une équipe de 180 passionnés déterminés à vous offrir le meilleur support pour que vous vendiez votre maison