|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| Comparable A | Comparable B | Comparable C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce | Mont-Royal | Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce | |||||
| Adresse | 5310 O'Bryan | 7465 Glenwood | 4205 Rue Kensington | |||||
| Aire habitable | 132m2 | 122m2 | 153m2 | |||||
| Date de vente | 2007-03-15 | 2006-11-01 | 2008-08-01 | |||||
| Délai de vente | 9 jours | 232 jours | 27 jours | |||||
| Prix de vente | ||||||||
| Taux d'actualisation | 1.142 | 1.213 | 1 | |||||
Prix de vente actualisé
Fermer [x]
Prix de vente actualisé Pour obtenir un rapport de la valeur marchande réaliste, il faut nécessairement ajuster le prix de vente dans le temps. L'actualisation a donc pour but de rendre actuelles les caractéristiques de transactions passées. |
||||||||
| Total des ajustements | ||||||||
Prix de vente ajusté
Fermer [x]
Prix de vente ajusté Modelo ajuste les comparables pour les rendre le plus semblable possible à votre propriété. Pour y arriver, le logiciel estime la valeur contributive de plusieurs variables critiques dans le secteur. |
||||||||
|
Rapport généré le 2008-12-10 02:41:21 | ||||||||