667 Astrid, 186 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | 12x13.8 pi (3.66x4.21 m) | Parqueterie | Rez-de-chaussée |
| Chambre 2 | 8.8x12.4 pi (2.68x3.78 m) | Parqueterie | Rez-de-chaussée |
| Chambre 3 | 11x11 pi (3.35x3.35 m) | Vinyle | Sous-sol |
| Cuisine | 8.6x9 pi (2.62x2.74 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Espace de rangement | 15x12 pi (4.57x3.66 m) | Béton | Sous-sol |
| Salle à manger | 10.8x12.4 pi (3.29x3.78 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 8x8 pi (2.44x2.44 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salle de bain | 7x9 pi (2.13x2.74 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle de lavage | 11x9 pi (3.35x2.74 m) | Vinyle | Sous-sol |
| Salle familiale | 11x16 pi (3.35x4.88 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salon | 15x12.4 pi (4.57x3.78 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
Offre d'achat reçue après 4 jours. Transaction finalisée en 1 mois. L'acheteur et le vendeur sont très heureux.
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 167,57$ | 2 010,84$ |
| Taxes scolaires | 30,61$ | 367,35$ |
| Électricité | 150$ | 1 800$ |
| Total des dépenses connues | 348,18$ | 4 178,19$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?
DuProprio, c'est une équipe de 180 passionnés déterminés à vous offrir le meilleur support pour que vous vendiez votre maison