Magnifique maison situee dans un secteur familiale et paisible. Renovations recentes. Facile d acces.(pres de la 640, 19,15). Pres de tous les services.
Magnifique maison situee dans un secteur familiale et paisible. Renovations recentes. Facile d acces.(pres de la 640, 19,15). Pres de tous les services.
32 Boulevard Mont Beliard, 359 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Aire ouverte | 15x19 m (49.21x62.34 pi) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Chambre 2 | 12x9 pi (3.66x2.74 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Chambre 3 | 13.5x17 pi (4.11x5.18 m) | Tapis | Sous-sol |
| Chambre 4 | 11.5x11.5 pi (3.51x3.51 m) | Tapis | Sous-sol |
| Cuisine | 10x12 pi (3.05x3.66 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Salle à manger | 12x13 m (39.37x42.65 pi) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 12x8 pi (3.66x2.44 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 9x9 m (29.53x29.53 pi) | Céramique | Sous-sol |
| Salle de lavage | 8x7 pi (2.44x2.13 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salle de séjour | 14x13 pi (4.27x3.96 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Salle familiale | 18x24 pi (5.49x7.32 m) | Tapis | Sous-sol |
| Salon | 12x15.5 pi (3.66x4.72 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes scolaires | 56,67$ | 680$ |
| Taxes municipales | 283,69$ | 3 404,30$ |
| Taxes d'eau | 1,33$ | 16$ |
| Total des dépenses connues | 341,69$ | 4 100,30$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?
DuProprio, c'est une équipe de 180 passionnés déterminés à vous offrir le meilleur support pour que vous vendiez votre maison