3585 Rue Blenard, 273 500$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Bureau | 7x10 pi (2.13x3.05 m) | Bois flottant | Sous-sol |
| Cabanon | 14x14 pi (4.27x4.27 m) | Béton | Autre |
| Chambre 1 | 10x12 pi (3.05x3.66 m) | Bois flottant | Rez-de-chaussée |
| Chambre 2 | 9x11 pi (2.74x3.35 m) | Bois flottant | Sous-sol |
| Chambre 3 | 7x10 pi (2.13x3.05 m) | Bois flottant | Sous-sol |
| Cuisine | 11x14 pi (3.35x4.27 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Espace de rangement | 6x13 pi (1.83x3.96 m) | Tapis | Sous-sol |
| Garage | 21x13 pi (6.40x3.96 m) | Béton | Autre |
| Salle de bain | 10x8 pi (3.05x2.44 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 5x6 pi (1.52x1.83 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salon | 12x15 pi (3.66x4.57 m) | Tapis | Rez-de-chaussée |
| Salon du sous-sol | 14x16 pi (4.27x4.88 m) | Bois flottant | Sous-sol |
Meilleur facon de vendre une maison.
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 118$ | 1 416$ |
| Taxes scolaires | 37,92$ | 455$ |
| Taxes municipales | 234,58$ | 2 815$ |
| Total des dépenses connues | 390,50$ | 4 686$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?
DuProprio, c'est une équipe de 180 passionnés déterminés à vous offrir le meilleur support pour que vous vendiez votre maison