3443 Carré Rochon, 348 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Atelier | 13x15 pi (3.96x4.57 m) | Béton | Sous-sol |
| Chambre | 10x10 pi (3.05x3.05 m) | Couvre-sols souples | Sous-sol |
| Chambre | 10x11 pi (3.05x3.35 m) | Couvre-sols souples | Sous-sol |
| Chambre 1 | 13x16 pi (3.96x4.88 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Chambre 2 | 9x11 pi (2.74x3.35 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Cuisine | 10x15 pi (3.05x4.57 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Espace de rangement | 5x6 pi (1.52x1.83 m) | Bois mou | Sous-sol |
| Espace de rangement | 4x9 pi (1.22x2.74 m) | Tuile flottante | Sous-sol |
| Hall | 5x11 pi (1.52x3.35 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle à manger | 9x13 pi (2.74x3.96 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 9x10 pi (2.74x3.05 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 4.8x5.5 pi (1.46x1.68 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salle de lavage | 8.5x9 pi (2.59x2.74 m) | Céramique | Sous-sol |
| Salle de séjour | 18x24 pi (5.49x7.32 m) | Tapis | Sous-sol |
| Salon | 11x17 pi (3.35x5.18 m) | Bois franc | Rez-de-chaussée |
| Walk-in | 8x9 pi (2.44x2.74 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
Cette propriété est vendue!
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Électricité | 79,17$ | 950$ |
| Taxes municipales | 227,08$ | 2 725$ |
| Taxes scolaires | 38,33$ | 460$ |
| Assurances | 60,83$ | 730$ |
| Chauffage | 141,67$ | 1 700$ |
| Total des dépenses connues | 547,08$ | 6 565$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?
DuProprio, c'est une équipe de 180 passionnés déterminés à vous offrir le meilleur support pour que vous vendiez votre maison