3086 Avenue Des Eglises, 155 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Chambre | 13x11 pi (3.96x3.35 m) | Parqueterie | 1er étage |
| Chambre | 14x11 pi (4.27x3.35 m) | Parqueterie | 1er étage |
| Chambre 3 | 10x11 pi (3.05x3.35 m) | Tapis | Sous-sol |
| Cuisine | 11x10 pi (3.35x3.05 m) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Patio | Autre | 1er étage | |
| Patio | Autre | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 14x9 pi (4.27x2.74 m) | Parqueterie | Rez-de-chaussée |
| Salle de bain | 7x9 pi (2.13x2.74 m) | Céramique | 1er étage |
| Salle de lavage | 11x7 pi (3.35x2.13 m) | Couvre-sols souples | Sous-sol |
| Salle familiale | 16x12 pi (4.88x3.66 m) | Couvre-sols souples | Sous-sol |
| Salon | 16x12 pi (4.88x3.66 m) | Parqueterie | Rez-de-chaussée |
Vraiment super pour la visibilité. J'ai eu une première offre d'achat à la 4e journée de la mise en vente de la demeure. Ce qui est bien avec le site internet, c'est que les gens qui téléphonent ont déjà une très bonne idée de la maison, du prix, du quartier etc... J'ai beaucoup apprécié mon expérience avec www.duproprio.com J'ai épargné des sous ($$$) ainsi que l'acheteur car il n'y avait pas de commissions à donner.
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes scolaires | 31,14$ | 373,65$ |
| Taxes municipales | 135,96$ | 1 631,47$ |
| Électricité | 135$ | 1 620$ |
| Frais de copropriété | 2,92$ | 35$ |
| Total des dépenses connues | 305,01$ | 3 660,12$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?