Caractéristiques du terrain:
- Aqueduc
- électricité
- égoût
Environnement:
- Près d'un parc
Près des commerces:
- Pharmacie
Près des services de santé:
- Dentiste
Près des services d'éducation:
- Garderie
- École primaire
Près des services de loisirs:
- Piste cyclable
Remarques du proprio
Nouveau développement résidentiel à Saint-Agapit
Dès le printemps 2025, un total de 33 terrains unifamiliales seront disponibles avec services situés dans un secteur de choix à Saint-Agapit et accessibles par l'Avenue Daigle.
Le développement sera situé près de tous les services dont une garderie (CPE Jolibois), une pharmacie, une piste cyclable, un parc ainsi que la toute nouvelle école primaire qui sera construite à proximité.
Les terrains seront disponibles à partir de 74 500 $ plus taxes et de grandeurs variés.
17. 5 678 pi2 : 85 000 $
18. 5 167 pi2 : 77 500 $
19. 5 446 pi2 : 85 000 $
20. 5 828 pi2 : 89 000 $
21. 5 914 pi2 : 89 000 $
22. 5 381 pi2 : 85 000 $
23. 7 045 pi2 : 109 000 $
24. 9 210 pi2 : RÉSERVÉ
25. 9 434 pi2 : RÉSERVÉ
26. 7 102 pi2 : RÉSERVÉ
27. 8 587 pi2 : 117 000 $
28. 6 367 pi2 : 95 000 $
29. 8 259 pi2 : 114 000 $
30. 8 041 pi2 : 114 000 $
31. 7 640 pi2 : RÉSERVÉ
32. 7 675 pi2 : 109 000 $
33. 7 716 pi2 : 109 000 $
34. 7 631 pi2 : 109 000 $
35. 7 603 pi2 : 109 000 $
36. 7 575 pi2 : 109 000 $
37. 7 546 pi2 : 109 000 $
71. 6 160 pi2 : 95 000 $
72. 6 095 pi2 : 89 000 $
73. 6 155 pi2 : 95 000 $
74. 5 199 pi2 : 74 500 $
75. 5 337 pi2 : 77 500 $
76. 5 331 pi2 : 77 500 $
77. 5 332 pi2 : 77 500 $
78. 5 335 pi2 : 77 500 $
79. 5 337 pi2 : 77 500 $
80. 5 339 pi2 : 77 500 $
81. 5 340 pi2 : 77 500 $
82. 5 342 pi2 : 77 500 $
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations au 581-580-8271 et nous vous invitons à consulter notre page Facebook.