482 Place des Pluviers, 210 000$
Voir sur la carte
Autres détails :
| Pièce | Dimensions | Plancher | Étage |
|---|---|---|---|
| Chambre 1 | 14.4x11 m (47.24x36.09 pi) | Bois flottant | 2e étage |
| Chambre 2 | 9x9 m (29.53x29.53 pi) | Bois flottant | 2e étage |
| Chambre 3 | 9x11.3 m (29.53x37.07 pi) | Bois flottant | 2e étage |
| Cuisine | 8.8x8 m (28.87x26.25 pi) | Céramique | Rez-de-chaussée |
| Salle à manger | 10.2x15.4 m (33.46x50.52 pi) | Bois flottant | Rez-de-chaussée |
| Salle d'eau | Céramique | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bain | Céramique | 2e étage | |
| Salon | 12.4x15.2 m (40.68x49.87 pi) | Bois flottant | Rez-de-chaussée |
| Sous-sol | 13x30 m (42.65x98.43 pi) | Bois flottant | Sous-sol |
Cette propriété est vendue!
Catégories populaires : Assurance, Notaires, Banques, Prêts, Hypothèques, Inspecteurs, Évaluateurs, Avocats, Déménageurs, Entreposage
| Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
|---|---|---|
| Hypothèque | ||
| Taxes municipales | 191,67$ | 2 300$ |
| Taxes scolaires | 33,33$ | 400$ |
| Frais de copropriété | 84$ | 1 008$ |
| Total des dépenses connues | 309$ | 3 708$ |
Au Québec, la taxe de Bienvenue, ou le droit de mutation immobilière est une taxe que toutes les municipalités doivent percevoir du nouvel acquéreur (acheteur) d'un immeuble.
Montant de la taxe de Bienvenue : ?
DuProprio, c'est une équipe de 180 passionnés déterminés à vous offrir le meilleur support pour que vous vendiez votre maison